Conditions d'admission & limites d'âge
Les admissions au parcours général et renforcé se font sur tests d'aptitude ou concours d’entrée.
L’admission en 1er cycle conduit à suivre les enseignements proposés sur un même site pendant toute la durée de ce cycle.
Toute inscription en ligne entraîne le paiement des droits d’inscription d’un montant de 35 euros, non remboursables.
Toute scolarité commencée entraîne le paiement intégral du droit de scolarité.
L’admission des enfants en Parcours de Découverte musique et danse est réservée aux enfants résidant dans la Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc, selon les conditions suivantes :
Musique : Découverte (Eveil) → nés en 2020 ou scolarisés en CP en 2026-27
Initiation → nés en 2019 ou scolarisés en CE1 en 2026-27
Danse : Découverte (Eveil) → nés en 2020
Initiation → nés en 2019
L'admission se fait par inscription en ligne selon un nombre de places limitées.
L’admission en Classes à Horaires Aménagés se déroule sur tests d’entrée au printemps de l’année précédente.
L’admission en enseignement supérieur Licence/Master de musicien interprète « Musique, Interprétation et Patrimoine » se déroule sur concours d’entrée à compter du mois de janvier de l'année en cours.
AGES REQUIS EN DÉBUT D’ANNÉE OU DE CYCLE
| AGE MINIMUM REQUIS | DECOUVERTE | INITIATION | 1ER CYCLE | 2EME CYCLE | 3EME CYCLE | COP/CPES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHANT | - | - | A partir de 16 ans | - | - | 28 ans (maximum) |
| DANSE | A partir de 6 ans | A partir de 7 ans | Entre 8 et 13 ans | Entre 11 et 16 ans | A partir de 14 ans | Entre 14 et 20 ans |
| ART DRAMATIQUE | - | - | A partir de 15 ans | A partir de 16 ans | A partir de 17 ans | A partir de 18 ans |
| MUSIQUE ACTUELLE & JAZZ | A partir de 11 ans |
LIMITES D’ÂGE SUPÉRIEURES POUR L’ENTRÉE DANS LES CLASSES INSTRUMENTALES*
| 1ER CYCLE A | 1ER CYCLE B | 2EME CYCLE | 3EME CYCLE | CPES | COP** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHANT | 20 | 22 | 24 | 26 | X | 28 |
| FLUTE A BEC | 11 | 13 | 16 | 18 | 28 | 32 |
| FLUTE TRAVERSIERE | 11 | 13 | 16 | 18 | 25 | 27 |
| HAUTBOIS | 12 | 14 | 17 | 19 | 25 | 27 |
| CLARINETTE | 11 | 13 | 16 | 18 | 25 | 27 |
| BASSON | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 |
| SAXOPHONE | 12 | 14 | 17 | 19 | 25 | 27 |
| TROMPETTE | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 |
| TUBA | 15 | 17 | 20 | 22 | 32 | 32 |
| ORGUE | 15 | 17 | 20 | 22 | 28 | 30 |
| CLAVECIN | 12 | 14 | 17 | 19 | 32 | 32 |
| PIANO | 11 | 13 | 16 | 18 | 23 | 25 |
| PERCUSSION | 12 | 14 | 17 | 19 | 25 | 27 |
| HARPE | 11 | 13 | 16 | 18 | 25 | 27 |
| GUITARE | 11 | 13 | 16 | 18 | 25 | 27 |
| VIOLON | 11 | 13 | 16 | 18 | 23 | 25 |
| ALTO | 11 | 13 | 16 | 18 | 25 | 27 |
| VIOLONCELLE | 11 | 13 | 16 | 18 | 23 | 25 |
| CONTREBASSE | 15 | 17 | 20 | 22 | 28 | 30 |
| TRAVERSO | X | X | X | 24 | 32 | 32 |
| VIOLON BAROQUE | X | X | X | 24 | 28 | 32 |
| LUTH/THEORBE | X | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| VIOLE/VIOLONE | 17 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| ACCOMPAGNEMENT | X | X | 20 | 24 | X | 30 |
| JAZZ | 18 | 18 | 24 | 28 | X | 32 |
* Au 31 décembre de l'année d'inscription.
** Exceptionnellement, une dérogation d’âge pourrait être acceptée, sur présentation d’un projet professionnel ou personnel et après validation de la direction.